Tumia miongozo ya marejeo ya MIAOKE kuchunguza miundo ya milango, maelezo ya bidhaa za ndani zinazooana na mielekeo ya rangi. Tazama marejeo yale yale kama kurasa za wavuti zinazofikika, au pakua mwongozo wa picha uliokaguliwa kwa mazungumzo ya mradi wako. Kila mwongozo hurekodi toleo lake na nafasi za asili za chanzo. Uchaguzi wako humsaidia Sean kuelewa unachopendelea; nyenzo, vipimo na sampuli halisi huthibitishwa kando.

Orodha ya Bei za Milango ya Mbao ya MIAOKE
Seti kamili ya kawaida · CNY 525 / USD 78.44 · EXW China
Angalia seti kamili, bawa pekee, vifaa na maboresho. Sanidi makadirio mtandaoni, kisha thibitisha wigo wa mradi na Sean.
Tarehe ya kutolewa 2026-10-08 · Inatumika hadi 2026-10-23 · Kiwango cha chini seti 10; sampuli zina nukuu tofauti.

Marejeo ya Mapambo ya Uso ya MIAOKE
Marejeo 47 ya rangi, mwonekano wa mbao na mguso yenye vitambulisho vya umma na nafasi za asili za chanzo. Toleo la mwonekano lililokaguliwa kwa majadiliano ya mradi na Sean.
Pakua mwongozo wa marejeoTazama na uchague mtandaoni
Soma PDF kwenye ukurasa huu
Kupakia PDF kunaweza kutumia data zaidi ya simu. Fungua PDF halisi ikiwa kivinjari chako hakionyeshi kisomaji.
Hili ni toleo lililokaguliwa la marejeo ya picha. Halithibitishi nyenzo, halihifadhi bidhaa, halithibitishi nukuu ya bei wala kuidhinisha sampuli halisi.

Marejeo ya Miundo ya MIAOKE
Marejeo 93 ya miundo na mwonekano wa milango tambarare katika picha 69 zilizokaguliwa. Kurasa za chanzo, nafasi za picha na mipaka ya uthibitisho wa mradi hukusaidia kujadili usanifu na Sean.
Pakua mwongozo wa marejeoTazama na uchague mtandaoni
Soma PDF kwenye ukurasa huu
Kupakia PDF kunaweza kutumia data zaidi ya simu. Fungua PDF halisi ikiwa kivinjari chako hakionyeshi kisomaji.
Hili ni toleo lililokaguliwa la marejeo ya picha. Halithibitishi nyenzo, halihifadhi bidhaa, halithibitishi nukuu ya bei wala kuidhinisha sampuli halisi.
Kutumia mwongozo katika mradi wako
Nitumie rejeo gani pamoja na ombi langu?
Tuma kitambulisho cha rejeo la umma, toleo la mwongozo na ukurasa au nafasi ya picha ya asili. Maktaba za mtandaoni huingiza maelezo haya kwenye fomu, na kupunguza mkanganyiko pale miundo kadhaa inapoonekana katika ukurasa mmoja.
Je, PDF ni vipimo vya kiufundi?
Hapana. Matoleo haya hukusanya marejeo ya usanifu na mwonekano. Mwambie Sean mahali pa kufikishwa, matumizi yaliyokusudiwa na mahitaji yako; vipimo, nyenzo za msingi, vyeti na mipango ya sampuli ya muundo husika hukaguliwa kando.
Je, ninaweza kuunganisha muundo na mapambo ya uso?
Ndiyo. Anza na muundo au mapambo ya uso, kisha peleka marejeo uliyochagua kwenye maktaba nyingine. Uchaguzi uliochanganywa ni ombi la kukaguliwa, si tamko kwamba mchanganyiko unaoana.
Je, ninaweza kuomba nyaraka kamili za chanzo?
Mwulize Sean kuhusu nyaraka zinazohusu mradi wako. Nyenzo za kiufundi na za wahusika wengine hushirikiwa baada ya muundo unaohusika na wigo wa uchapishaji kukaguliwa.
Tumia kurasa hizi za asili za katalogi na nafasi za picha kujadili vifaa, maumbo ya profaili, mipangilio ya kufungua, mionekano ya kioo na upande wa kufunguka kwa mlango. Jumuisha kitambulisho cha rejeo, ukurasa wa chanzo na nafasi katika ombi lako kwa Sean. Marejeo haya ya majadiliano ni tofauti na kikapu cha uchaguzi wa miundo. Nyenzo, vipimo, utendaji na uoanifu wa miundo vinapaswa kuthibitishwa kwa mradi wako.
Yaliyomo katika mwongozo
Fungua sehemu husika, hifadhi kitambulisho cha rejeo lake na ukague ukurasa wa chanzo kabla ya kuulizia.
Vifaa na mionekano ya profailiMarejeo 19 ya majadiliano
Linganisha maumbo ya vifaa yanayoonekana na mlango pamoja na mapambo ya uso unayopendelea. Picha hizi za katalogi husaidia kueleza ombi; hazithibitishi uundaji, muundo wa nyenzo au uoanifu wa vifaa vya mlango.
| Rejeo na mwonekano | Nafasi ya asili ya chanzo | Yanayohitaji uthibitisho | Mwongozo uliokaguliwa |
|---|---|---|---|
| MKACCESSORY-2026-P55-A1 Rejeo A la profaili yenye vipande | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa kushoto, safu ya juu Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Profaili ya vipande iliyoinuka yenye mwonekano wa mbao. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-A2 Rejeo B la profaili yenye vipande | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa kushoto, safu ya kati Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mwonekano mwingine wa profaili yenye vipande; thibitisha profaili na nyenzo ya msingi. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-A3 Rejeo la ukingo wa chini wa ukuta | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa kushoto, safu ya chini Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Profaili ya ukingo wa chini wa ukuta yenye mwonekano wa mbao. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-B1 Rejeo la kishikio cha mstatili | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa katikati, safu ya juu Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mwonekano wa sehemu ya mbele ya kishikio cha mstatili. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-B2 Rejeo la kishikio chenye mviringo | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa katikati, safu ya kati Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mwonekano wa sehemu ya mbele ya kishikio chenye mviringo. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-B3 Kishikio cha lever na kifuniko tofauti cha tundu la kufuli | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya bidhaa katikati, safu ya chini Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Kishikio cha lever na kifuniko tofauti cha mviringo cha tundu la kufuli, kama rejeo la mwonekano. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-C1 Maelezo ya kishikio A | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya maelezo kulia, safu ya juu Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Picha ya kifaa kidogo cha kudhibiti. Kazi yake ya kufunga na uoanifu vinahitaji uthibitisho wa muundo husika. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-C2 Maelezo ya kishikio B | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya maelezo kulia, safu ya kati Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Picha ya uso wa kishikio na kiingilio. Matumizi na uwezekano wa kukiondoa vinahitaji uthibitisho wa muundo husika. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-C3 Maelezo ya kishikio C | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Safu wima ya maelezo kulia, safu ya chini Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Maelezo ya kishikio cha ndani. Kazi yake ya kuhifadhi na vipengele vinavyotolewa vinahitaji uthibitisho wa muundo husika. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-D1 Rejeo la profaili ya mapambo ya fremu | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Ukanda wa chini, picha ya kwanza kutoka kushoto Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Picha ya sehemu ya mkato wa profaili; nyenzo na uundaji bado vinahitaji kuthibitishwa. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-D2 Rejeo la mwimo na mapambo ya fremu | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Ukanda wa chini, picha ya pili kutoka kushoto Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Picha ya sehemu ya mkato wa mwimo na mapambo ya fremu; nyenzo na uundaji bado vinahitaji kuthibitishwa. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-D3 Rejeo la kizuizi cha mlango | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Ukanda wa chini, picha ya tatu kutoka kushoto Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mwonekano wa kizuizi cha mlango; ufungaji na utaratibu wa kufanya kazi bado vinahitaji kuthibitishwa. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKACCESSORY-2026-P55-D4 Rejeo la bawaba | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 55 — Ukanda wa chini, picha ya nne kutoka kushoto Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mwonekano wa bawaba; nyenzo, unene, muundo wa bea, namna ya kufunga na ufaafu kwa uzito vinahitaji kuthibitishwa. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 72 wa PDF 2026 R2 |
| MKPROFILE-2026-P20-01 Mwonekano wa profaili yenye mviringo A | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kushoto, juu Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
| MKPROFILE-2026-P20-02 Mwonekano wa profaili yenye mviringo B | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kushoto, katikati Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
| MKPROFILE-2026-P20-03 Mwonekano wa mapambo tambarare ya fremu | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kushoto, chini Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
| MKPROFILE-2026-P20-04 Mwonekano wa profaili nyembamba A | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kulia, juu Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
| MKPROFILE-2026-P20-05 Mwonekano wa profaili nyembamba B | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kulia, katikati Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
| MKPROFILE-2026-P20-06 Mwonekano wa profaili nyembamba C | Katalogi ya rangi na mguso ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 20 — Safu wima kulia, chini Toleo la chanzo: MIAOKE-PALETTE-EN2026-F3B5DB45 | Linganisha umbo la profaili lililopigwa picha pekee. Nyenzo, vipimo, upatikanaji wa mapambo ya uso na uoanifu vinahitaji kuthibitishwa kwa mradi. Picha ya ukurasa wa chanzo haijajumuishwa katika toleo la kupakua lililokaguliwa. Sean hukagua nafasi ya chanzo kwa mradi uliotajwa; hiki si kipimo kilichothibitishwa. | Nafasi hii ya chanzo haijajumuishwa katika kipakuliwa kilichokaguliwa. |
Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa.
Marejeo ya mipangilio ya kufunguaMarejeo 20 ya majadiliano
Tumia gridi ya safu nne na safu wima tano kuonyesha mpangilio wa paneli. Safu huanzia juu hadi chini, na safu wima kutoka kushoto hadi kulia. Alama na reli ni vielelezo; Sean hukagua mchoro wa muundo husika, nafasi ya ufungaji na namna ya kufanya kazi.
| Rejeo na mwonekano | Nafasi ya asili ya chanzo | Yanayohitaji uthibitisho | Mwongozo uliokaguliwa |
|---|---|---|---|
| MKCONFIG-2026-P74-R1-C1 Paneli za pembeni zenye nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 1, safu wima 1 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R1/C1. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R1-C2 Mpangilio usiolingana wa paneli wenye upande ulioandikwa F | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 1, safu wima 2 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R1/C2. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R1-C3 Paneli zinazopishana zikikusanywa upande mmoja | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 1, safu wima 3 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R1/C3. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R1-C4 Mpangilio mpana wenye paneli za nje zilizoandikwa F | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 1, safu wima 4 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R1/C4. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R1-C5 Paneli moja yenye nafasi pembeni | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 1, safu wima 5 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R1/C5. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R2-C1 Paneli zilizotenganishwa kandokando ya nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 2, safu wima 1 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R2/C1. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R2-C2 Paneli moja katikati chini ya kielelezo cha reli | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 2, safu wima 2 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R2/C2. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R2-C3 Paneli zilizotenganishwa zenye nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 2, safu wima 3 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R2/C3. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R2-C4 Paneli moja pembeni ya nafasi ya mlango | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 2, safu wima 4 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R2/C4. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R2-C5 Paneli zilizotenganishwa kandokando ya nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 2, safu wima 5 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R2/C5. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R3-C1 Paneli za nje zilizoandikwa F na nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 3, safu wima 1 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R3/C1. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R3-C2 Paneli mbili ndani ya nafasi moja | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 3, safu wima 2 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R3/C2. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R3-C3 Paneli zinazopishana zikikusanywa upande mmoja | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 3, safu wima 3 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R3/C3. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R3-C4 Mpangilio usiolingana wa paneli wenye upande ulioandikwa F | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 3, safu wima 4 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R3/C4. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R3-C5 Paneli za nje zilizoandikwa F na nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 3, safu wima 5 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R3/C5. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R4-C1 Mpangilio wa paneli mbili | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 4, safu wima 1 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R4/C1. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R4-C2 Mpangilio wa paneli nyingi kandokando ya nafasi ya katikati | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 4, safu wima 2 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R4/C2. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
| MKCONFIG-2026-P74-R4-C3 Mpangilio wa paneli nyingi wenye mistari inayopishana | Katalogi ya miundo ya Kiingereza Ukurasa wa chanzo 74 — Safu 4, safu wima 3 Toleo la chanzo: MIAOKE-MODELS-2026-ACA5E315 | Mchoro wa kufungua R4/C3. Tumia nafasi hii husika kujadili paneli zisizosogea, paneli zinazosogea, nafasi zilizo wazi na uelekeo. Idadi ya reli, mfumo wa kuning'inia na muunganiko havijathibitishwa na picha hii. Rejeo la picha pekee. Sean huthibitisha muundo husika, nyenzo, uoanifu, vipimo na masharti ya sampuli kwa mteja na mradi uliotajwa. | Tazama ukurasa 73 wa PDF 2026 R2 |
